Specials
| Datum |
Branche |
Special |
Titel | Type |
|---|---|---|---|---|
| za 17 april | Onderwijs | Onderwijs | VK, TR | R |
| za 8 mei | Zorg | Zorg | VK | R |
| za 29 mei | Diversen | Young Professional | VK | R |
| za 19 juni | Overheid | Overheid | VK | R |
| wo 8 september | Diversen | next.jobs | NXT | R |
| za 11 september | Diversen | het Nieuwe Werken | VK | R |
| di 5 oktober | Onderwijs | Kiezen na School | VK | R |
| za 30 oktober | Zorg | Zorg | VK, TR | R |
| za 13 november | Diversen | Grote Salarisenquete | VK | R |
| za 4 december | Diversen | ICT/Techniek | VK | R |
Legenda
- R = Redactionele special
- AP = Advertentie pagina
- AB = Advertentie bijlage
- VK = de Volkskrant / VKbanen
- AD = AD
- NRC = NRC Handelsblad
- NXT = nrc next
- TR = Trouw
- HP = Het Parool

